
币圈小韭菜|2025年04月14日 02:45
⚡️本周代币一次性大额解锁——总计释放价值超 3 亿美元,其中 TRUMP 解锁占流通量的 20%
🥹我感觉我的都不用卖了,31的成本,现在8.4刀
Official Trump( TRUMP )——4 月 18 日 8:00 解锁 4000 万枚代币,价值约 3.34 亿美元,占流通量的 20%
Arbitrum( ARB )—— 4 月 16 日 21:00 解锁 9265 万枚代币,价值约 2822 万美元,占流通量的 2.01%;
Starknet( STRK )将于 4 月 15 日 8:00 解锁 1.27 亿枚代币,价值约 1606 万美元,占流通量的 4.37%;
Sei( SEI )将于 4 月 15 日 20:00 解锁 5556 万枚代币,价值约 970 万美元,占流通量的 1.14%;
ApeCoin( APE ) ——4 月 17 日 20:30 解锁 1560 万枚代币,价值约 669 万美元,占流通量的 1.95%;
Onyxcoin( XCN )—— 4 月 15 日 8:00 解锁 2.96 亿枚代币,价值约 573 万美元,占流通量的 0.89%;
IOTA —— 4 月 16 日 8:00 解锁 1516 万枚代币,价值约 248 万美元,占流通量的 0.41%;
Eigenlayer( EIGEN )—— 4 月 16 日 3:00 解锁 129 万枚代币,价值约 105 万美元,占流通量的 0.53%
分享至:
脈絡
熱門快訊
APP下載
X
Telegram
複製鏈接