24,032.36
項目總市值$(亿)
44,097
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.28兆53.36%
2ETH-以太坊 / $2,266.90億9.43%
3USDT-泰达币 / $1,836.24億7.64%
4其他币 / $7,104.34億29.57%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() | 655.351萬 | 0.0144 | +3.23% | 252.793萬 | +12.783萬 | 1.765億 | 4.551億 | |
| 542 | ![]() | 653.495萬 | 0.0325 | +0.03% | 28.90萬 | +1.077萬 | 897.078萬 | 2.009億 | |
| 543 | ![]() | 649.135萬 | 0.0020 | -1.37% | 9263.352 | +1238.094 | 464.573萬 | 32.311億 | |
| 544 | ![]() | 646.38萬 | 0.31 | -3.69% | 4.777萬 | +2.395萬 | 15.13萬 | 2100.00萬 | |
| 545 | ![]() | 646.183萬 | 0.0189 | -3.71% | 1.361萬 | +3098.567 | 69.647萬 | 3.412億 | |
| 546 | ![]() | 645.20萬 | 0.0021 | +2.89% | 628.672萬 | +18.073萬 | 30.95億 | 31.275億 | |
| 547 | NYAN-GYAN BLUE | 643.704萬 | 0.000130 | +0.31% | 191.098 | -0.183 | 146.337萬 | 493.638億 | |
| 548 | ![]() | 642.794萬 | 0.0172 | -1.77% | 416.906萬 | -53.168萬 | 2.381億 | 3.735億 | |
| 549 | ![]() | 641.30萬 | 0.0064 | -1.79% | 47.71萬 | +811.937 | 7347.209萬 | 10.00億 | |
| 550 | ![]() | 638.01萬 | 0.000709 | -3.88% | 19.692萬 | +1679.199 | 2.721億 | 90.00億 | |
| 551 | ![]() | 636.314萬 | 0.74 | -1.67% | 52.871萬 | -4.884萬 | 70.588萬 | 860.00萬 | |
| 552 | ![]() | 635.887萬 | 0.0043 | +4.64% | 694.96萬 | -22.689萬 | 16.307億 | 14.826億 | |
| 553 | ![]() | 633.658萬 | 0.15 | +2.11% | 510.335萬 | +21.929萬 | 3433.06萬 | 4232.855萬 | |
| 554 | ![]() | 630.06萬 | 0.0360 | -4.61% | 6.079萬 | -1.569萬 | 164.054萬 | 1.749億 | |
| 555 | ![]() | 629.28萬 | 0.0350 | +3.86% | 20.477萬 | +4.128萬 | 595.326萬 | 1.80億 | |
| 556 | ![]() | 627.391萬 | 0.0063 | -2.33% | 242.067萬 | -29.147萬 | 3.877億 | 10.00億 | |
| 557 | ![]() | 624.352萬 | 0.0776 | -0.46% | 2.961萬 | -7915.654 | 37.888萬 | 8048.883萬 | |
| 558 | ![]() | 623.981萬 | 0.0052 | +1.37% | 102.63萬 | +5.301萬 | 2.013億 | 12.088億 | |
| 559 | ![]() | 621.712萬 | 0.0126 | -0.08% | 510.297萬 | +7.653萬 | 4.032億 | 4.946億 | |
| 560 | ![]() | 618.743萬 | 0.0304 | +1.13% | 1.328萬 | +702.288 | 43.583萬 | 2.033億 | |
| 561 | ![]() | 604.568萬 | 0.0391 | +0.28% | 237.775萬 | +17.135萬 | 6140.28萬 | 1.547億 | |
| 562 | ![]() | 603.625萬 | 0.0483 | +3.96% | 2029.839萬 | +34.368萬 | 4.214億 | 1.25億 | |
| 563 | ![]() | 601.179萬 | 0.000018 | -1.27% | 31.178萬 | +6109.295 | 176.041億 | 3364.18億 | |
| 564 | ![]() | 600.625萬 | 0.35 | +0.82% | 35.858萬 | -3.761萬 | 103.146萬 | 1692.854萬 | |
| 565 | ![]() | 597.929萬 | 0.54 | -0.39% | 1688.846萬 | -57.324萬 | 3150.214萬 | 1103.80萬 | |
| 566 | ![]() | 592.432萬 | 0 | -3.41% | 9326.376 | -1748.357 | 62.195兆 | 40192.158兆 | |
| 567 | ![]() | 592.099萬 | 0.00000001 | -0.52% | 8884.938 | +222.724 | 1.154兆 | 769.86兆 | |
| 568 | ![]() | 588.787萬 | 0.47 | +0.51% | 118.981萬 | +13.293萬 | 252.628萬 | 1249.018萬 | |
| 569 | ![]() | 582.492萬 | 0.000177 | -2.43% | 5.412萬 | -8210.947 | 3.041億 | 329.464億 | |
| 570 | ![]() | 582.00萬 | 0.000582 | +0.52% | 304.958萬 | -14.243萬 | 52.847億 | 100.00億 |




























