25,610.92
项目总市值$(亿)
44,088
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.35万亿52.98%
2ETH-以太坊 / $2,411.38亿9.41%
3USDT-泰达币 / $1,837.20亿7.17%
4其他币 / $7,791.32亿30.44%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | 31.942亿 | 0.94 | -0.82% | 3.476亿 | -1968.952万 | 3.644亿 | 33.967亿 | |
| 32 | ![]() | 29.423亿 | 0.12 | -2.20% | 3.427亿 | -3213.34万 | 28.127亿 | 245.60亿 | |
| 33 | ![]() | 27.144亿 | 2.32 | -0.85% | 1696.652万 | -53.237万 | 727.35万 | 11.70亿 | |
| 34 | ![]() | 26.784亿 | 1.00 | -0.02% | 2.862亿 | +5935.674万 | 2.864亿 | 26.80亿 | |
| 35 | ![]() | 26.574亿 | 5112.20 | +0.08% | 2.277亿 | +4731.935万 | 4.452万 | 51.983万 | |
| 36 | ![]() | 25.826亿 | 0.0769 | -1.99% | 386.875万 | -8.699万 | 4960.95万 | 335.888亿 | |
| 37 | ![]() | 22.68亿 | 1.36 | +2.26% | 1.278亿 | +17.344万 | 9349.56万 | 16.676亿 | |
| 38 | ![]() | 22.623亿 | 3.57 | +2.88% | 2.004亿 | -1434.73万 | 5554.712万 | 6.337亿 | |
| 39 | ![]() | 22.602亿 | 5139.28 | +0.42% | 1.48亿 | +1341.815万 | 2.883万 | 43.979万 | |
| 40 | ![]() | 21.278亿 | 0.63 | +0.09% | 1516.94万 | -354.699万 | 2388.141万 | 33.647亿 | |
| 41 | ![]() | 19.248亿 | 120.30 | +4.50% | 6.613万 | -9059.052 | 542.38 | 1600.00万 | |
| 42 | ![]() | 18.231亿 | 120.31 | +4.56% | 2.954亿 | -996.395万 | 244.783万 | 1515.344万 | |
| 43 | ![]() | 17.67亿 | 0.72 | -0.82% | 1.456亿 | +54.448万 | 2.005亿 | 24.70亿 | |
| 44 | ![]() | 17.37亿 | 0.00000413 | -3.01% | 2.658亿 | +325.145万 | 62.433万亿 | 420.69万亿 | |
| 45 | ![]() | 16.519亿 | 78.66 | -0.62% | 1875.951万 | -158.999万 | 23.484万 | 2100.00万 | |
| 46 | ![]() | 15.77亿 | 180.07 | +0.14% | 2.661亿 | -1046.378万 | 146.602万 | 875.749万 | |
| 47 | ![]() | 14.17亿 | 2208.58 | +0.22% | 21.261万 | -23.482万 | 95.599 | 64.159万 | |
| 48 | ![]() | 13.558亿 | 8.91 | +1.60% | 3.409亿 | -879.571万 | 3634.197万 | 1.522亿 | |
| 49 | ![]() | 12.692亿 | 1.04 | -0.95% | 1.907亿 | -624.374万 | 1.785亿 | 12.204亿 | |
| 50 | ![]() | 12.582亿 | 5103.70 | +0.31% | 1.797亿 | +1483.567万 | 3.521万 | 24.652万 | |
| 51 | ![]() | 12.479亿 | 0.17 | -2.00% | 1818.823万 | -157.196万 | 1.046亿 | 72.848亿 | |
| 52 | ![]() | 11.583亿 | 2.17 | -0.46% | 8712.926万 | -393.15万 | 3915.545万 | 5.338亿 | |
| 53 | ![]() | 11.359亿 | 0.11 | +2.26% | 7007.551万 | -10.09万 | 6.308亿 | 104.40亿 | |
| 54 | ![]() | 11.225亿 | 1.00 | 0% | 91.038万 | +122.781万 | 91.037万 | 11.225亿 | |
| 55 | METH-Mantle Staked Ether | 9.841亿 | 2143.85 | +0.09% | 27.217万 | +16.894万 | 127.406 | 45.905万 | |
| 56 | ![]() | 9.708亿 | 0.0587 | -3.09% | 1452.568万 | -10.426万 | 2.44亿 | 165.47亿 | |
| 57 | ![]() | 9.031亿 | 2.31 | -2.12% | 6189.609万 | -662.312万 | 2623.087万 | 3.909亿 | |
| 58 | ![]() | 8.874亿 | 7.22 | +1.26% | 101.035万 | +20.014万 | 13.948万 | 1.229亿 | |
| 59 | ![]() | 8.387亿 | 0.27 | -0.26% | 4622.727万 | -187.046万 | 1.715亿 | 31.591亿 | |
| 60 | ![]() | 8.211亿 | 8.48 | +0.36% | 10.046万 | -7673.356 | 1.18万 | 9683.35万 |




























