原文标题:Ethereum ETF Investors: Full List of Institutional ETH Fund Holders in 13F Filings
作者:Giuseppe Ciccomascolo,CCN
编译:海尔斯曼,ChainCatcher
现货比特币(BTC)交易所交易基金(ETF)获批是加密货币行业的一个分水岭。这一发展为机构投资者加大对加密货币领域的投资铺平了道路。
继 BTC ETF 推出之后,基金还决定推动基于以太坊(ETH,市值第二大加密货币)的 ETF。
13F 申报审查披露了公开交易证券的多头头寸,进一步证明了机构对以太坊的兴趣。
这些报告揭示了各投资公司(包括对冲基金、家族理财室和其他金融机构)持有大量加密货币。
哪些机构基金持有以太坊?
13F 文件是美国证券交易委员会 (SEC) 要求机构投资经理提交的季度报告,它为机构持股提供了宝贵的见解。
与传统资产相比,这些文件提供了机构如何参与以太坊的独特视角。
截至 2025 年 1 月 31 日,ETH ETF 流入量总计 27.3 亿美元,Grayscale 的资金流出带来下行压力。值得注意的是,几家 ETF 持有者尚未公开其 13F 文件。
以下是以太坊 ETF 机构持有者的完整名单(截至 2025 年 1 月 31 日的文件):
以太坊 ETF 投资者完整名单
Holder’s Name | Reported Value (In USD) |
---|---|
Addison Capital Co | 255,000 |
AdvisorNet Financial, Inc | 124,000 |
Albion Financial Group /ut | 1,000 |
Asset Dedication, LLC | 27,000 |
Atticus Wealth Management, Llc | 0 |
Bfsg, Llc | 51,000 |
Brookstone Capital Management | 270,000 |
Centerpoint Advisors, LLC | 0 |
Claro Advisors LLC | 527,000 |
Compagnie Lombard Odier SCmA | 0 |
Creative Planning | 160,000 |
CRA Financial Services, LLC | 47,000 |
Cwm, Llc | 11,000 |
Dynamic Advisor Solutions LLC | 47,000 |
Enzi Wealth | 37,000 |
Fiduciary Alliance LLC | 550,000 |
FinTrust Capital Advisors, LLC | 27,000 |
Financial Perspectives, Inc | 42,000 |
GoalFusion Wealth Management, LLC | 80,000 |
Global Retirement Partners, LLC | 1,300,000 |
Hantz Financial Services, Inc. | 0 |
HighMark Wealth Management LLC | 1,000 |
Horizon Kinetics Asset Management Llc | 817,000 |
Howard Financial Services, Ltd. | 29,000 |
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | 1,000 |
JBR Co Financial Management Inc | 34,000 |
Johnson & White Wealth Management, LLC | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Global Portfolio | 100,100 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Market Opportunities Portfolio | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Paradigm Portfolio | 0 |
KINETICS PORTFOLIOS TRUST – Kinetics Small Cap Portfolio | 1,000 |
LexAurum Advisors, LLC | 74,000 |
LifePro Asset Management | 2,891,000 |
MADDEN SECURITIES Corp | 34,000 |
Mather Group, Llc. | 16,000 |
Modus Advisors, LLC | 286,000 |
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 0 |
Morton Capital Management LLC/CA | 25,000 |
Nkcfo Llc | 0 |
ORG Partners LLC | 43,000 |
ORG Wealth Partners, LLC | 0 |
Pachira Investments Inc. | 440,000 |
Peoples Bank/KS | 8,000 |
Perigon Wealth Management, LLC | 60,000 |
Proequities, Inc. | 0 |
Quattro Financial Advisors Llc | 273,000 |
Requisite Capital Management, LLC | 1,418,000 |
Richard W. Paul & Associates, LLC | 1,677,000 |
RENN Fund, Inc. | 0 |
Roble, Belko & Company, Inc | 0 |
Seacrest Wealth Management, Llc | 52,000 |
Simplicity Wealth, LLC | 123,000 |
SJS Investment Consulting Inc. | 148,000 |
Sloy Dahl & Holst, LLC | 12,700,000 |
Smith Anglin Financial, LLC | 90,000 |
SOA Wealth Advisors, LLC. | 14,000 |
Sound Income Strategies, LLC | 8,000 |
Strategic Advocates LLC | 92,000 |
Stratos Wealth Partners, LTD. | 30,000 |
Strong Tower Advisory Services | 263,000 |
Tamar Securities, LLC | 59,000 |
Templeton Global Income Fund | 315,000 |
Tradition Wealth Management, LLC | 141,000 |
Valeo Financial Advisors, LLC | 42,000 |
VisionPoint Advisory Group, LLC | 41,000 |
VitalStone Financial, LLC | 16,000 |
Voya Prime Rate Trust | 13,451,000 |
Wedmont Private Capital | 30,000 |
Wolff Wiese Magana Llc | 0 |
Zrc Wealth Management, Llc | 31,000 |
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。