Presenting - the $KAITO millionaires
@aixbt_agent: $104,790 - $419,160 - $1,257,480 - $2,095,800
@0xMert_: $93,110 - $372,440 - $1,117,320 - $1,862,200
@blknoiz06: $73,785 - $295,140 - $885,420 - $1,475,700
@sassal0x: $59,370 - $237,480 - $712,440 - $1,187,400
@0xCygaar: $55,235 - $220,940 - $662,820 - $1,104,700
@jessepollak: $51,710 - $206,840 - $620,520 - $1,034,200
@Punk9277: $46,640 - $186,560 - $559,680 - $932,800
@beast_ico: $43,855 - $175,420 - $526,260 - $877,100
@0xBreadguy: $41,065 - $164,260 - $492,780 - $821,300
@smyyguy: $40,470 - $161,880 - $485,640 - $809,400
@waleswoosh: $38,340 - $153,360 - $460,080 - $766,800
@gammichan: $36,065 - $144,260 - $432,780 - $721,300
@DefiIgnas: $34,990 - $139,960 - $419,880 - $699,800
@mteamisloading: $34,300 - $137,200 - $411,600 - $686,000
@stevenyuntcap: $31,670 - $126,680 - $380,040 - $633,400
@mdudas: $31,260 - $125,040 - $375,120 - $625,200

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议,与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com,本平台相关工作人员将会进行核查。